Домашня сторінка7373 • TYO
add
Aidma Holdings Inc
Закриття попер. дня
1 713,00 ¥
Діапазон цін за день
1 717,00 ¥ - 1 740,00 ¥
Діапазон цін за рік
1 223,00 ¥ - 3 255,00 ¥
Ринкова капіталізація
26,57 млрд JPY
Сер. обсяг
70,98 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
13,38
Дивідендний прибуток
1,73%
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 3,72 млрд | 23,02% |
Операційні витрати | 1,85 млрд | 35,80% |
Чистий дохід | 464,00 млн | 11,81% |
Маржа чистого прибутку | 12,48 | -9,10% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 910,25 млн | 23,17% |
Ефективна ставка податку | 43,83% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 5,61 млрд | 0,29% |
Загальна вартість активів | 10,41 млрд | 4,57% |
Загальна сума зобов’язань | 3,18 млрд | -2,63% |
Заг. сума власн. капіталу | 7,23 млрд | — |
Циркулюючі акції | 14,86 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,53 | — |
Рентабельність активів | 19,59% | — |
Рентабельність капіталу | 28,49% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | лист. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 464,00 млн | 11,81% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
22 груд. 2008 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
429