मुख्यपृष्ठ7378 • TYO
add
ASIRO Inc
याआधी बंद झाले
¥२,०४५.००
आजची रेंज
¥२,०२९.०० - ¥२,०७०.००
वर्षाची रेंज
¥१,१६१.०० - ¥२,४८९.००
बाजारातील भांडवल
१४.९९ अब्ज JPY
सरासरी प्रमाण
७४.०७ ह
P/E गुणोत्तर
१५.७४
लाभांश उत्पन्न
२.०८%
प्राथमिक एक्सचेंज
TYO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (JPY) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १.६७ अब्ज | ५.७६% |
ऑपरेटिंग खर्च | ३०.९० कोटी | ७.६७% |
निव्वळ उत्पन्न | १८.३० कोटी | -३१.७२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १०.९४ | -३५.४६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ३१.२० कोटी | -२९.८९% |
प्रभावी कर दर | ३८.०८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (JPY) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.८३ अब्ज | १९.११% |
एकूण मालमत्ता | ४.२२ अब्ज | ४.६१% |
एकूण दायित्वे | १.५३ अब्ज | -६.७७% |
एकूण इक्विटी | २.७० अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ७२.१५ लाख | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ५.४७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १५.६८% | — |
भांडवलावर परतावा | २१.३५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (JPY) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १८.३० कोटी | -३१.७२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -१.२० कोटी | -१०७.१०% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | ३.२० कोटी | ३००.००% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -६६.०० कोटी | -२०६.९८% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -६४.०० कोटी | -९३२.२६% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -७७.५० लाख | -१०६.३३% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१८ एप्रि, २०१६
वेबसाइट
कर्मचारी
१२७