Strona główna7434 • TYO
add
Otake Corp
Poprz. zamknięcie
1890,00 ¥
Zakres dzienny
1879,00 ¥ - 1941,00 ¥
Zakres roczny
1587,00 ¥ - 2099,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
8,21 mld JPY
Śr. liczba
3,30 tys.
Wskaźnik C/Z
7,96
Dochód z dywidendy
1,93%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
.INX
0,11%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 9,04 mld | — |
Koszty operacyjne | 983,00 mln | — |
Dochód netto | 323,00 mln | — |
Marża zysku netto | 3,57 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 465,50 mln | — |
Efektywna stawka podatkowa | 31,86% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,63 mld | — |
Aktywa łącznie | 27,64 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 11,30 mld | — |
Łączny kapitał | 16,34 mld | — |
Należne akcje | 3,92 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,45 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,88% | — |
Zwrot z kapitału | 6,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 323,00 mln | — |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1946
Strona internetowa
Pracownicy
300