Strona główna7459 • TYO
add
Medipal Holdings Corp
Poprz. zamknięcie
3015,00 ¥
Zakres dzienny
2986,00 ¥ - 3030,00 ¥
Zakres roczny
2156,00 ¥ - 3070,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
650,08 mld JPY
Śr. liczba
433,69 tys.
Wskaźnik C/Z
14,97
Dochód z dywidendy
2,13%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,01 bln | 3,22% |
Koszty operacyjne | 50,64 mld | 2,15% |
Dochód netto | 15,32 mld | 5,60% |
Marża zysku netto | 1,51 | 2,03% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 21,51 mld | -5,27% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,56% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 275,87 mld | 10,59% |
Aktywa łącznie | 2,02 bln | 3,26% |
Zobowiązania łącznie | 1,24 bln | 3,66% |
Łączny kapitał | 783,92 mld | — |
Należne akcje | 204,70 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,96 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,30% | — |
Zwrot z kapitału | 5,84% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 15,32 mld | 5,60% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1898
Strona internetowa
Pracownicy
13 061