Beranda7531 • TYO
add
Seiwa Chuo Holdings Corp
Tutup sebelumnya
Â¥1.448,00
Rentang hari
¥1.450,00 - ¥1.450,00
Rentang tahun
¥1.301,00 - ¥1.956,00
Kapitalisasi pasar
5,72Â M JPY
Volume Rata-Rata
637,00
Rasio P/E
16,39
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 12,83Â M | 7,86% |
Biaya operasional | 1,10Â M | -1,43% |
Penghasilan bersih | 299,00Â jt | 455,95% |
Margin laba bersih | 2,33 | 428,17% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 442,50Â jt | 5.105,88% |
Tarif pajak efektif | 12,86% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,12Â M | 111,37% |
Total aset | 36,26Â M | -3,15% |
Total liabilitas | 20,06Â M | -6,77% |
Total ekuitas | 16,20 M | — |
Saham yang beredar | 3,93 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,36 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,32% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,97% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 299,00Â jt | 455,95% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
31 Mar 1954
Karyawan
218