Sākumlapa7537 • TYO
add
Marubun Corp
Slēgšanas kurss
1140,00 ¥
Dienas diapazons
1149,00 ¥ - 1167,00 ¥
Gada diapazons
761,00 ¥ - 1422,00 ¥
Tirgus kapitalizāc.
32,43 mljrd. JPY
Vid. apjoms
142,25 tūkst.
P/E koeficients
10,30
Ienākumi no dividendēm
5,71%
Galvenā birža
TYO
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (JPY) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 50,12 mljrd. | -6,08% |
Darbības izdevumi | 4,38 mljrd. | 7,73% |
Neto ienākumi | -494,00 milj. | -55,35% |
Neto peļņa | -0,99 | -65,00% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 1,78 mljrd. | -27,99% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -30,77% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (JPY) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 24,32 mljrd. | 5,53% |
Kopējie aktīvi | 138,60 mljrd. | -19,44% |
Kopējās saistības | 78,98 mljrd. | -31,42% |
Kopējais kapitāls | 59,63 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 26,24 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,56 | — |
Atdeve no aktīviem | 2,82% | — |
Atdeve no kapitāla | 3,57% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (JPY) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -494,00 milj. | -55,35% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 2,67 mljrd. | 141,81% |
Nauda no ieguldījumiem | -223,00 milj. | -120,79% |
Nauda no finansējuma | -1,42 mljrd. | -116,46% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 1,43 mljrd. | -25,89% |
Brīva naudas plūsma | 1,05 mljrd. | 110,05% |
Par
Dibināšanas datums
1947. gada 1. jūl.
Tīmekļa vietne
Darbinieki
1 179