Tuis7570 • TYO
add
Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd
Vorige sluiting
ÂĄ1Â 330,00
Dagwisseling
ÂĄ1Â 332,00 - ÂĄ1Â 350,00
Jaarwisseling
ÂĄ1Â 019,00 - ÂĄ1Â 549,00
Markkapitalisasie
28,75Â mjd JPY
Gemiddelde volume
35,23Â k
P/V-verhouding
8,58
Dividend-opbrengs
3,63%
PrimĂŞre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 45,77Â mjd | 5,00% |
Bedryfskoste | 4,14Â mjd | 6,53% |
Netto inkomste | 824,00Â m | 18,56% |
Netto winsgrens | 1,80 | 13,21% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 755,75Â m | 7,43% |
Effektiewe belastingkoers | 32,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,29Â mjd | 0,89% |
Totale bates | 110,04Â mjd | 0,83% |
Totale aanspreeklikheid | 74,41Â mjd | -2,56% |
Totale ekwiteit | 35,63 mjd | — |
Uitstaande aandele | 19,46 m | — |
Prys om te bespreek | 0,73 | — |
Opbrengs op bates | 1,42% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,27% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 824,00Â m | 18,56% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
15 Mrt. 1938
Webwerf
Werknemers
938