Domača stran7570 • TYO
add
Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
1330,00 ¥
Dnevni razpon
1332,00 ¥ - 1350,00 ¥
Letni razpon
1019,00 ¥ - 1549,00 ¥
Tržna kapitalizacija
28,75 mrd. JPY
Povprečni obseg
35,23 tis.
Razm. P/E
8,58
Dividendna donosnost
3,63 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 45,77 mrd. | 5,00 % |
Stroški poslovanja | 4,14 mrd. | 6,53 % |
Čisti dohodek | 824,00 mio. | 18,56 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 1,80 | 13,21 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 755,75 mio. | 7,43 % |
Efektivna davčna stopnja | 32,13 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,29 mrd. | 0,89 % |
Skupna sredstva | 110,04 mrd. | 0,83 % |
Skupne obveznosti | 74,41 mrd. | −2,56 % |
Celoten lastniški kapital | 35,63 mrd. | — |
Shares outstanding | 19,46 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,73 | — |
Donosnost sredstev | 1,42 % | — |
Donosnost kapitala | 2,27 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (JPY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 824,00 mio. | 18,56 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
15. mar. 1938
Spletno mesto
Zaposleni
938