Домашня сторінка7610 • TPE
add
Lianyou Metals Co Ltd
Закриття попер. дня
366,50 $
Діапазон цін за день
369,50 $ - 391,00 $
Діапазон цін за рік
88,80 $ - 392,00 $
Ринкова капіталізація
18,37 млрд TWD
Сер. обсяг
1,03 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
70,44
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
TPE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (TWD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 516,38 млн | 208,40% |
Операційні витрати | 48,98 млн | 162,61% |
Чистий дохід | 166,17 млн | 2 369,89% |
Маржа чистого прибутку | 32,18 | 700,50% |
Прибуток на акцію | 3,70 | — |
EBITDA | 232,01 млн | 1 602,71% |
Ефективна ставка податку | 21,29% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (TWD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 310,07 млн | 72,64% |
Загальна вартість активів | 3,02 млрд | 59,69% |
Загальна сума зобов’язань | 1,41 млрд | 28,54% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,61 млрд | — |
Циркулюючі акції | 48,29 млн | — |
P/B коефіцієнт | 11,09 | — |
Рентабельність активів | 17,85% | — |
Рентабельність капіталу | 19,25% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (TWD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 166,17 млн | 2 369,89% |
Готівка від операцій | -96,15 млн | -1 429,08% |
Готівка від інвестицій | -78,28 млн | -375,52% |
Готівка від фінансування | -64,53 млн | -8,71% |
Чиста зміна залишку готівки | -238,96 млн | -907,79% |
Вільний грошовий потік | -172,55 млн | — |
Інформація
Дата заснування
2018
Веб-сайт