Tuis7624 • TYO
add
Naito & Co Ltd
Vorige sluiting
¥131,00
Dagwisseling
¥132,00 - ¥134,00
Jaarwisseling
¥112,00 - ¥148,00
Markkapitalisasie
7,29 mjd JPY
Gemiddelde volume
44,24 k
P/V-verhouding
25,65
Dividend-opbrengs
3,01%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 10,97 mjd | 1,71% |
Bedryfskoste | 1,18 mjd | 1,03% |
Netto inkomste | 135,00 m | -22,41% |
Netto winsgrens | 1,23 | -23,60% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 289,00 m | -17,07% |
Effektiewe belastingkoers | 36,32% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 82,00 m | -27,43% |
Totale bates | 17,59 mjd | 2,09% |
Totale aanspreeklikheid | 4,45 mjd | 3,08% |
Totale ekwiteit | 13,14 mjd | — |
Uitstaande aandele | 54,76 m | — |
Prys om te bespreek | 0,55 | — |
Opbrengs op bates | 2,83% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,78% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 135,00 m | -22,41% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1945
Webwerf
Werknemers
319