முகப்பு7624 • TYO
add
Naito & Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥131.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥132.00 - ¥134.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥112.00 - ¥148.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
7.29பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
44.24ஆ
P/E விகிதம்
25.65
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.01%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 10.97பி | 1.71% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.18பி | 1.03% |
நிகர வருமானம் | 135.00மி | -22.41% |
நிகர லாப அளவு | 1.23 | -23.60% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 289.00மி | -17.07% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 36.32% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 82.00மி | -27.43% |
மொத்த உடைமைகள் | 17.59பி | 2.09% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.45பி | 3.08% |
மொத்தப் பங்கு | 13.14பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 54.76மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.55 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.83% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.78% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 135.00மி | -22.41% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1945
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
319