Domů7687 • TYO
add
Micreed Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
436,00 ¥
Rozsah během dne
435,00 ¥ - 436,00 ¥
Rozsah během roku
374,00 ¥ - 595,00 ¥
Tržní kapitalizace
2,88 mld. JPY
Prům. objem
9,22 tis.
P/E poměr
10,07
Dividendový výnos
1,91 %
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,03 mld. | 10,67 % |
Provozní náklady | 541,00 mil. | 12,71 % |
Čisté příjmy | 100,00 mil. | -4,76 % |
Čistá zisková marže | 4,92 | -13,99 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 167,75 mil. | -5,76 % |
Efektivní daňová sazba | 34,64 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,11 mld. | 32,62 % |
Celkový počet zdrojů | 2,83 mld. | 16,22 % |
Celkové závazky | 1,22 mld. | 14,38 % |
Celkový kapitál | 1,60 mld. | — |
Akcie v oběhu | 6,62 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,80 | — |
Návratnost aktiv | 14,32 % | — |
Návratnost kapitálu | 24,38 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (JPY) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 100,00 mil. | -4,76 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1995
Zaměstnanci
28