홈7719 • TYO
add
TOKYO KOKI CO LTD
전일 종가
¥481.00
일일 변동폭
¥486.00 - ¥506.00
52주 변동폭
¥165.00 - ¥983.00
시가총액
35.94억 JPY
평균 거래량
171.40만
주가수익률
32.29
배당수익률
-
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (JPY) | 2025년 11월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 10.52억 | 64.89% |
운영비 | 3.76억 | 35.74% |
순이익 | 2200.00만 | 257.14% |
순이익률 | 2.09 | 195.43% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1500.00만 | 131.09% |
유효 세율 | -7.69% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (JPY) | 2025년 11월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 14.66억 | 207.34% |
총자산 | 48.18억 | 41.75% |
총부채 | 30.81억 | 61.82% |
총자기자본 | 17.37억 | — |
발행 주식 | 713.07만 | — |
주가순자산비율 | 2.08 | — |
총자산이익률 | 0.37% | — |
자본이익률 | 0.56% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (JPY) | 2025년 11월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 2200.00만 | 257.14% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1923. 3. 1.
웹사이트
직원 수
127