ホーム7744 • TYO
add
ノーリツ鋼機
前日の終値
¥2,082.00
日次変動幅
¥2,082.00 - ¥2,109.00
年間変動幅
¥1,206.67 - ¥2,360.00
時価総額
2277.58億 JPY
平均取引高
47.26万
株価収益率
14.66
配当利回り
3.52%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 329.70億 | 17.32% |
営業費用 | 125.97億 | 28.76% |
純利益 | 23.13億 | -27.83% |
純利益率 | 7.02 | -38.42% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 47.87億 | 0.61% |
実効税率 | 45.41% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 973.99億 | 4.89% |
総資産 | 3017.98億 | 0.81% |
負債総額 | 732.09億 | -4.19% |
純資産 | 2285.89億 | — |
発行済み株式 | 1.07億 | — |
帳簿価格 | 0.98 | — |
総資産利益率 | 2.71% | — |
資本利益率 | 3.12% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 23.13億 | -27.83% |
営業キャッシュ フロー | 95.87億 | 52.39% |
投資キャッシュ フロー | -24.76億 | -76.73% |
財務キャッシュ フロー | -17.02億 | 31.51% |
現金の純増減額 | 71.44億 | 54.10% |
フリー キャッシュ フロー | 56.82億 | 43.89% |
概要
ノーリツ鋼機株式会社は、「ものづくり」をコア事業とした持株会社で、「No.1/Only1を創造し続ける事業グループ」を企業理念に掲げる。 Wikipedia
CEO
設立
6月 1951
ウェブサイト
従業員数
1,344