Tuis7750 • TPE
add
Syntec Technology Co Ltd
Vorige sluiting
NT$1 355,00
Dagwisseling
NT$1 320,00 - NT$1 380,00
Jaarwisseling
NT$698,00 - NT$1 455,00
Markkapitalisasie
96,27 mjd TWD
Gemiddelde volume
490,89 k
P/V-verhouding
39,61
Dividend-opbrengs
1,19%
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 3,69 mjd | 38,28% |
Bedryfskoste | 811,19 m | 0,21% |
Netto inkomste | 837,96 m | 192,24% |
Netto winsgrens | 22,68 | 111,37% |
Wins per aandeel | 12,32 | — |
EBITDA | 911,72 m | 144,00% |
Effektiewe belastingkoers | 18,93% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,71 mjd | 311,48% |
Totale bates | 17,66 mjd | 87,23% |
Totale aanspreeklikheid | 6,29 mjd | 38,80% |
Totale ekwiteit | 11,37 mjd | — |
Uitstaande aandele | 71,75 m | — |
Prys om te bespreek | 8,55 | — |
Opbrengs op bates | 13,04% | — |
Opbrengs op kapitaal | 19,34% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 837,96 m | 192,24% |
Kontant van bedrywe | 976,92 m | 56,20% |
Kontant van beleggings | -300,64 m | -213,29% |
Kontant van finansiering | -374,82 m | -314,52% |
Netto kontantverandering | 568,06 m | 37,07% |
Beskikbare kontantvloei | 479,84 m | -1,05% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf