Heim7786 • TPE
add
Dong Fang Offshore Co Ltd
Við síðustu lokun
132,00 NT$
Dagbil
127,50 NT$ - 130,50 NT$
Árabil
125,50 NT$ - 173,00 NT$
Markaðsvirði
22,45 ma. TWD
Meðalmagn
294,68 þ.
V/H-hlutf.
11,69
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 2,06 ma. | 38,34% |
Rekstrarkostnaður | 80,66 m. | 10,83% |
Nettótekjur | 348,78 m. | 31,23% |
Hagnaðarhlutfall | 16,90 | -5,16% |
Hagnaður á hvern hlut | 1,98 | — |
EBITDA | 446,14 m. | 10,29% |
Virkt skatthlutfall | 16,03% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,72 ma. | 0,01% |
Heildareignir | 15,17 ma. | 91,51% |
Heildarskuldir | 5,34 ma. | 94,77% |
Eigið fé alls | 9,83 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 175,36 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,36 | — |
Arðsemi eigna | 6,59% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 8,57% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 348,78 m. | 31,23% |
Handbært fé frá rekstri | -608,73 m. | -385,75% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -3,11 ma. | -507,91% |
Reiðufé frá fjármögnun | 2,75 ma. | 3.584,29% |
Breyting á handbæru fé | -969,32 m. | -156,45% |
Frjálst peningaflæði | -4,36 ma. | — |
Um
Stofnsett
2019
Vefsvæði
Starfsfólk
247