Home7879 • TYO
add
Noda Corp
Nakaraang pagsara
¥673.00
Sakop ng araw
¥670.00 - ¥675.00
Sakop ng taon
¥630.00 - ¥740.00
Market cap
11.65B JPY
Average na Volume
10.94K
P/E ratio
-
Dividend yield
4.91%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Nob 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 17.34B | -2.23% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.49B | 2.71% |
Net na kita | -357.00M | 86.66% |
Net profit margin | -2.06 | 86.35% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 443.00M | 55.58% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 23.14% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Nob 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 19.23B | -13.14% |
Kabuuang asset | 72.81B | -1.85% |
Kabuuang sagutin | 33.26B | -5.68% |
Kabuuang equity | 39.55B | — |
Natitirang share | 15.66M | — |
Presyo para makapag-book | 0.31 | — |
Return on assets | -0.18% | — |
Return on capital | -0.25% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Nob 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -357.00M | 86.66% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1902
Website
Mga Empleyado
1,798