Bosh sahifa7U5 • FRA
add
BIOTON SA
Yopilish kursi
0,95 €
Kunlik diapazon
0,95 € - 0,95 €
Yillik diapazon
0,78 € - 1,15 €
Bozor kapitalizatsiyasi
369,22 mln PLN
Oʻrtacha hajm
20,00
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
WSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (PLN) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 64,40 mln | -17,11% |
Joriy xarajat | 21,96 mln | 17,98% |
Sof foyda | 1,76 mln | 139,56% |
Sof foyda marjasi | 2,74 | 147,82% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 13,55 mln | 7,23% |
Amaldagi soliq stavkasi | 39,84% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (PLN) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 8,28 mln | 18,96% |
Jami aktivlari | 764,56 mln | -3,72% |
Jami passivlari | 170,59 mln | -16,21% |
Umumiy kapital | 593,97 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 85,86 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,14 | — |
Aktivlardan daromad | 1,26% | — |
Kapitaldan daromad | 1,50% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (PLN) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 1,76 mln | 139,56% |
Operatsiyalardan naqd pul | 2,49 mln | -79,82% |
Sarmoyadan naqd pul | -6,10 mln | -210,38% |
Moliyadan naqd pul | 10,28 mln | 355,39% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 6,67 mln | 5,24% |
Boʻsh pul | -8,10 mln | -184,57% |
Haqida
Tashkil etilgan
1989
Sayt
Xodimlar soni
363