Pagrindinis8051 • TYO
add
Yamazen Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 545,00 ¥
Dienos intervalas
1 539,00 ¥ - 1 557,00 ¥
Metų intervalas
1 211,00 ¥ - 1 601,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
148,39 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
277,51 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,60
Pajamos iš dividendų
3,34 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 138,61 mlrd. | 3,71 % |
Veiklos sąnaudos | 17,80 mlrd. | 5,00 % |
Grynosios pajamos | 2,46 mlrd. | −21,38 % |
Grynojo pelno marža | 1,77 | −24,36 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 36,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 93,49 mlrd. | 22,64 % |
Visas turtas | 319,60 mlrd. | 8,06 % |
Visi įsipareigojimai | 185,32 mlrd. | 10,72 % |
Visos paprastosios akcijos | 134,28 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 84,93 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,99 | — |
Turto grąža | 2,70 % | — |
Kapitalo grąža | 5,12 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,46 mlrd. | −21,38 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1947-05-30
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 276