Mwanzo8057 • TYO
add
Uchida Yoko Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 1,998.00
Bei za siku
¥ 2,007.00 - ¥ 2,025.00
Bei za mwaka
¥ 1,260.00 - ¥ 2,582.00
Thamani ya kampuni katika soko
104.71B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 174.37
Uwiano wa bei na mapato
8.27
Mgao wa faida
2.99%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (JPY) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 93.96B | 35.61% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 10.80B | 10.37% |
Mapato halisi | 2.58B | 67.73% |
Kiwango cha faida halisi | 2.75 | 23.87% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 2.99B | 18.72% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 32.36% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (JPY) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 39.16B | 39.86% |
Jumla ya mali | 209.77B | 40.10% |
Jumla ya dhima | 135.68B | 59.62% |
Jumla ya hisa | 74.10B | — |
hisa zilizosalia | 49.32M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.33 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.23% | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.13% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (JPY) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 2.58B | 67.73% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1910
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
3,272