ಮುಖಪುಟ8070 • TPE
add
Chang Wah Electromaterials Inc.
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
NT$43.35
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$42.65 - NT$43.75
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
NT$31.05 - NT$51.70
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
31.20ಬಿ TWD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
2.54ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
42.36
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
6.30%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TPE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (TWD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 5.11ಬಿ | 13.77% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 366.13ಮಿ | -12.47% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -333.70ಮಿ | -199.30% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -6.53 | -187.30% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 728.00ಮಿ | 11.71% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 363.98% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (TWD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 16.86ಬಿ | 54.50% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 40.90ಬಿ | 7.93% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 18.29ಬಿ | 17.62% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 22.61ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 704.33ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.70 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.45% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 4.03% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (TWD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -333.70ಮಿ | -199.30% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 550.30ಮಿ | -14.04% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -1.93ಬಿ | -502.05% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -406.09ಮಿ | 39.40% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -1.48ಬಿ | -719.89% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 842.88ಮಿ | 17.42% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1989
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
2,701