דף הבית8079 • TYO
add
Shoei Foods Corp
שער סגירה קודם
4,285.00 ¥
טווח יומי
4,280.00 ¥ - 4,335.00 ¥
טווח שנתי
3,750.00 ¥ - 4,365.00 ¥
שווי שוק
73.44B JPY
נפח מסחר ממוצע
64.26K
מכפיל רווח
19.62
תשואת דיבידנד
1.40%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 35.35B | 7.50% |
הוצאות תפעוליות | 3.68B | 1.03% |
רווח נקי | 1.10B | 26.45% |
שולי רווח נקי | 3.10 | 17.87% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.33B | 8.19% |
שיעור מס אפקטיבי | 33.33% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.38B | -8.08% |
סך כל הנכסים | 105.68B | 9.68% |
חבות כוללת | 47.94B | 17.41% |
הון עצמי כולל | 57.74B | — |
הון עומד | 16.57M | — |
מכפיל הון | 1.25 | — |
תשואה על הנכסים | 4.01% | — |
תשואה על הון | 5.10% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.10B | 26.45% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
4 בנוב׳ 1947
עובדים
1,483