Startseite8101 • TPE
add
Arima Communications Corp.
Letzter Kursschluss
14,40 NT$
Preisspanne heute
13,65 NT$ - 13,90 NT$
Preisspanne im Jahr
12,80 NT$ - 19,10 NT$
Marktkapitalisierung
677,69 Mio. TWD
Durchschnittliches Volumen
7183,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 84,76 Mio. | 21,10 % |
Betriebskosten | 38,77 Mio. | -46,46 % |
Nettogewinn | -30,52 Mio. | 22,59 % |
Nettoumsatzrendite | -36,01 | 36,07 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,20 Mio. | 76,74 % |
Effektiver Steuersatz | 6,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 50,39 Mio. | 24,71 % |
Gesamtvermögen | 568,85 Mio. | -11,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 282,18 Mio. | -46,68 % |
Gesamtkapital | 286,67 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 45,67 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,56 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -10,81 % | — |
Kapitalrendite | -16,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -30,52 Mio. | 22,59 % |
Operativer Cashflow | -19,12 Mio. | -224,24 % |
Barmittel aus Invest. | -4,99 Mio. | 68,17 % |
Barmittel aus Finanzierung | 55,29 Mio. | -9,11 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 29,15 Mio. | 14,48 % |
Ungehinderter Cashflow | -19,62 Mio. | 60,54 % |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
4.459