Accueil8105 • TYO
add
Bitcoin Japan Corp
Dernière clôture
115,00 ¥
Variation sur la journée
115,00 ¥ - 130,00 ¥
Plage sur l'année
35,00 ¥ - 1 013,00 ¥
Capitalisation boursière
8,21 Md JPY
Volume moyen
2,16 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 819,00 M | -2,50 % |
Charges d'exploitation | 380,00 M | 12,09 % |
Résultat net | -121,00 M | -157,45 % |
Marge bénéficiaire nette | -14,77 | -163,75 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -85,75 M | -41,74 % |
Taux d'imposition effectif | -0,83 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 948,00 M | 70,20 % |
Total des actifs | 3,52 Md | -1,70 % |
Total du passif | 813,00 M | 12,45 % |
Total des capitaux propres | 2,71 Md | — |
Actions en circulation | 57,99 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,46 | — |
Rentabilité des actifs | -6,69 % | — |
Retour sur capitaux | -8,58 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -121,00 M | -157,45 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1861
Site Web
Employés
85