แแแแแแ แ8127 โข TYO
add
Yamato International Inc
603,00ย ยฅ
3 แแแ , 17:37:03 GMT+9 · JPY · TYO · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแJP-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
609,00ย ยฅ
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
597,00ย ยฅ - 612,00ย ยฅ
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
294,00ย ยฅ - 651,00ย ยฅ
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
12,85ย แแแ แ. JPY
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
26,29ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
81,80
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
2,65%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
TYO
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (JPY) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 4,95ย แแแ แ. | 0,32% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 2,81ย แแแ แ. | -2,26% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 97,00ย แแแ. | 8,99% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 1,96 | 8,89% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 164,50ย แแแ. | 8,58% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 30,71% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (JPY) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 5,37ย แแแ แ. | -10,43% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 25,20ย แแแ แ. | 1,87% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 7,48ย แแแ แ. | 0,78% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 17,72ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 20,47ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 0,70 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 1,25% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 1,65% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (JPY) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 97,00ย แแแ. | 8,99% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | โ | โ |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | โ | โ |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
16 แแแ. 1947
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
159