முகப்பு8127 • TYO
add
Yamato International Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥609.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥597.00 - ¥612.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥294.00 - ¥651.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
12.85பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
26.29ஆ
P/E விகிதம்
81.80
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.65%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | நவ. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 4.95பி | 0.32% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.81பி | -2.26% |
நிகர வருமானம் | 97.00மி | 8.99% |
நிகர லாப அளவு | 1.96 | 8.89% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 164.50மி | 8.58% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 30.71% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | நவ. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.37பி | -10.43% |
மொத்த உடைமைகள் | 25.20பி | 1.87% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 7.48பி | 0.78% |
மொத்தப் பங்கு | 17.72பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 20.47மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.70 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.25% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.65% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | நவ. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 97.00மி | 8.99% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
16 ஜூன், 1947
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
159