Αρχική σελίδα8129 • TYO
add
Toho Holdings Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
4.900,00 ¥
Εύρος ημέρας
4.885,00 ¥ - 4.977,00 ¥
Εύρος έτους
4.148,00 ¥ - 5.726,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
358,41 δισ. JPY
Μέσος όγκος
166,80 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
13,64
Μερισματική απόδοση
1,73%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 415,26 δισ. | 2,01% |
Λειτουργικό έξοδο | 26,54 δισ. | 2,44% |
Καθαρά έσοδα | 8,20 δισ. | 68,49% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,98 | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 6,64 δισ. | -21,39% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 28,21% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 129,71 δισ. | 12,10% |
Σύνολο στοιχείων | 826,10 δισ. | 0,69% |
Σύνολο ευθυνών | 557,16 δισ. | -0,62% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 268,94 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 64,70 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,18 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,62% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 4,64% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 8,20 δισ. | 68,49% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
17 Σεπ 1948
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
7.609