דף הבית8135 • TYO
add
Zett Corp
שער סגירה קודם
448.00 ¥
טווח יומי
448.00 ¥ - 453.00 ¥
טווח שנתי
356.00 ¥ - 614.00 ¥
שווי שוק
9.03B JPY
נפח מסחר ממוצע
71.33K
מכפיל רווח
9.16
תשואת דיבידנד
2.23%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 13.47B | 5.95% |
הוצאות תפעוליות | 2.08B | 0.77% |
רווח נקי | 152.00M | -92.77% |
שולי רווח נקי | 1.13 | -93.16% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 233.75M | 138.52% |
שיעור מס אפקטיבי | 42.21% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.22B | -16.86% |
סך כל הנכסים | 32.41B | 2.04% |
חבות כוללת | 17.48B | -0.60% |
הון עצמי כולל | 14.92B | — |
הון עומד | 19.58M | — |
מכפיל הון | 0.59 | — |
תשואה על הנכסים | 1.56% | — |
תשואה על הון | 3.33% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 152.00M | -92.77% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1920
משרדים ראשיים
עובדים
588