Beranda8393 • TYO
add
Miyazaki Bank Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥1.871,00
Rentang hari
¥1.841,00 - ¥1.906,00
Rentang tahun
¥496,20 - ¥1.980,00
Kapitalisasi pasar
157,97Â M JPY
Volume Rata-Rata
475,81Â rb
Rasio P/E
12,92
Hasil dividen
1,57%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 19,20Â M | -2,47% |
Biaya operasional | 14,21Â M | -7,12% |
Penghasilan bersih | 3,63Â M | 12,37% |
Margin laba bersih | 18,93 | 15,22% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 27,13% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 818,85Â M | -1,75% |
Total aset | 4,12Â T | 1,02% |
Total liabilitas | 3,90Â T | 0,40% |
Total ekuitas | 216,54 M | — |
Saham yang beredar | 83,91 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,72 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,35% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,63Â M | 12,37% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
27 Jul 1932
Situs
Karyawan
1.453