เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบ8698 โข TYO
add
Monex Group Inc
ยฅ690,00
3 เบก.เบช., 18 เปเบกเบ 15 เบเบฒเบเบต 03 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+9 · JPY · TYO · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบฎเบธเปเบเบซเบผเบฑเบเบเบฑเบเบเบตเปเบกเบตเบฅเบฒเบเบเบทเปเปเบ JPเบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเปเบเบฑเปเบเบขเบนเป JP
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
ยฅ689,00
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
ยฅ690,00 - ยฅ699,00
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
ยฅ557,00 - ยฅ905,00
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
173,64ย เบเบทเป JPY
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
2,43ย เบฅเปเบฒเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
19,77
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
4,42%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
TYO
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (JPY) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 25,65ย เบเบทเป | 41,14% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 730,00ย เบฅเปเบฒเบ | -94,61% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 3,46ย เบเบทเป | 135,03% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | โ | โ |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | โ | โ |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | โ | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (JPY) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 116,36ย เบเบทเป | -76,07% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 764,88ย เบเบทเป | -0,94% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 638,18ย เบเบทเป | -1,01% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 126,70ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 251,36ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 1,40 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 1,86% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | โ | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (JPY) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 3,46ย เบเบทเป | 135,03% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | โ | โ |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
Monex Group, Inc. is a financial services company based in Tokyo, Japan. Monex Inc., its main subsidiary, engages in online securities trading, with approximately 2 million accounts. In 2010, Monex made ORIX Securities Corporation a wholly owned subsidiary through a share exchange, making ORIX Corporation its largest shareholder with a 22.5% stake. TradeStation, its US subsidiary, provides securities, options, futures and cryptocurrency trading services. In April 2018, Monex Group acquired Coincheck, one of Japan's largest crypto exchanges. Wikipedia
CEO
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
5 เบก.เบช. 1999
เบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเป
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
1.078