Inicio8715 • TYO
add
Anicom Holdings Inc
Cierre anterior
1406,00 ¥
Intervalo diario
1404,00 ¥ - 1448,00 ¥
Intervalo anual
433,00 ¥ - 1448,00 ¥
Cap. bursátil
107,76 mil M JPY
Volumen medio
514,60 mil
Relación precio-beneficio
51,20
Rentabilidad por dividendo
0,59 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 12,54 mil M | -25,39 % |
Gastos operativos | 52,00 M | -99,00 % |
Ingresos netos | -3,00 M | -100,76 % |
Margen de beneficio neto | -0,02 | -100,85 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 109,09 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 53,03 mil M | 111,60 % |
Activos totales | 73,48 mil M | 4,94 % |
Responsabilidades totales | 45,14 mil M | 7,81 % |
Patrimonio total | 28,34 mil M | — |
Acciones en circulación | 73,64 M | — |
Precio-valor contable | 3,65 | — |
Rentabilidad económica | 0,52 % | — |
Retorno sobre capital | 1,16 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -3,00 M | -100,76 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Anicom Holdings, Inc. is a pet insurance company based in Tokyo, Japan with its headquarters in Shinjuku. Wikipedia
Fundación
5 jul 2000
Sitio web
Empleados
974