Etusivu8996 • TYO
add
HouseFreedom Co., Ltd.
Viimeisin päätös
990,00 ¥
Päivän väli
997,00 ¥ - 1 006,00 ¥
Vuoden väli
705,00 ¥ - 1 130,00 ¥
Markkina-arvo
4,11 mrd. JPY
Keskim. volyymi
5,14 t.
P/E-luku
5,82
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TYO
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 6,48 mrd. | 33,28 % |
Liikekustannukset | 957,00 milj. | 10,89 % |
Nettotulot | 529,00 milj. | 31,59 % |
Nettovoittomarginaali | 8,16 | −1,33 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 812,50 milj. | 26,76 % |
Todellinen veroprosentti | 28,71 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 4,80 mrd. | 21,34 % |
Varallisuus yhteensä | 17,01 mrd. | 5,56 % |
Velat yhteensä | 13,15 mrd. | 3,20 % |
Pääoma yhteensä | 3,86 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 3,83 milj. | — |
P/B-luku | 0,98 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 11,17 % | — |
Pääoman tuotto | 12,09 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 529,00 milj. | 31,59 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
10.3.1995
Sivusto
Henkilöstö
243