Home91N0 • FRA
add
Dadelo SA
Previous close
€16.20
Day range
€16.60 - €16.60
Year range
€5.36 - €19.10
Market cap
870.84M PLN
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
WSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (PLN) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 66.42M | 61.54% |
Operating expense | 334.35M | 1,786.32% |
Net income | -11.06M | -171.60% |
Net profit margin | -16.66 | -68.11% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -8.47M | -94.47% |
Effective tax rate | 18.97% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (PLN) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | — | — |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | — | — |
Shares outstanding | 11.67M | — |
Price to book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -10.18% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (PLN) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -11.06M | -171.60% |
Cash from operations | -59.31M | -112.50% |
Cash from investing | -4.56M | -7.77% |
Cash from financing | 63.07M | 60.83% |
Net change in cash | -807.00K | -111.42% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
2005
Website
Employees
310