Tuis9245 • TYO
add
Livero Inc
Vorige sluiting
¥2 144,00
Dagwisseling
¥2 140,00 - ¥2 156,00
Jaarwisseling
¥1 550,00 - ¥2 899,00
Markkapitalisasie
11,62 mjd JPY
Gemiddelde volume
2,48 k
P/V-verhouding
23,66
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
INTC
4,89%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 910,00 m | 19,89% |
Bedryfskoste | 572,00 m | -16,25% |
Netto inkomste | 65,00 m | 222,64% |
Netto winsgrens | 7,14 | 202,29% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 80,50 m | 178,54% |
Effektiewe belastingkoers | -6,56% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,32 mjd | 21,21% |
Totale bates | 7,49 mjd | 28,53% |
Totale aanspreeklikheid | 4,83 mjd | 35,07% |
Totale ekwiteit | 2,66 mjd | — |
Uitstaande aandele | 5,31 m | — |
Prys om te bespreek | 4,28 | — |
Opbrengs op bates | 2,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,85% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 65,00 m | 222,64% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
13 Mei 2009
Webwerf
Werknemers
147