Homepage9247 • TYO
add
TRE Holdings Corp
Vorige slotkoers
¥ 1.607,00
Dag-range
¥ 1.590,00 - ¥ 1.617,00
Jaar-range
¥ 1.250,00 - ¥ 1.864,00
Beurswaarde
83,76Â mld. JPY
Gem. volume
469,04K
Koers/winst
5,54
Dividendrendement
2,83%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 29,41Â mld. | -11,75% |
Bedrijfskosten | 3,48Â mld. | 5,64% |
Netto inkomsten | 3,60Â mld. | -40,55% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,85Â mld. | -23,67% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 26,59Â mld. | 33,87% |
Totale activa | 171,14Â mld. | 6,09% |
Totale passiva | 87,20Â mld. | 2,70% |
Totaal aandelenvermogen | 83,94 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 47,78 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,94 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,60Â mld. | -40,55% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1 okt 2021
Website
Werknemers
2.393