ទំព័រដើម9264 • TYO
add
Puequ Co Ltd
បិទពីមុន
1,667.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1,663.00¥ - 1,695.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1,111.00¥ - 1,950.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
7.82 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
15.66 ពាន់
អនុបាត P/E
16.63
ទិន្នផលភាគលាភ
4.21%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (JPY) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 2.76 ប៊ីលាន | 8.53% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 485.00 លាន | 8.74% |
ចំណូលសុទ្ធ | 138.00 លាន | 4.55% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 5.00 | -3.66% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 295.00 លាន | 13.79% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 34.91% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (JPY) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 3.56 ប៊ីលាន | 37.91% |
ទ្រព្យសរុប | 15.04 ប៊ីលាន | 21.83% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 10.95 ប៊ីលាន | 31.20% |
មូលធនសរុប | 4.09 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 4.52 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.85 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 3.60% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 4.19% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (JPY) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 138.00 លាន | 4.55% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
25 មករា 1989
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
275