Tuis9272 • TYO
add
Boutiques Inc
Vorige sluiting
¥1 434,00
Dagwisseling
¥1 442,00 - ¥1 469,00
Jaarwisseling
¥1 148,00 - ¥1 695,00
Markkapitalisasie
14,93 mjd JPY
Gemiddelde volume
9,46 k
P/V-verhouding
38,80
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,39 mjd | -2,45% |
Bedryfskoste | 886,00 m | 17,04% |
Netto inkomste | 179,00 m | -36,52% |
Netto winsgrens | 12,84 | -34,92% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 347,00 m | -27,71% |
Effektiewe belastingkoers | 42,63% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,91 mjd | 25,14% |
Totale bates | 5,14 mjd | 6,40% |
Totale aanspreeklikheid | 2,92 mjd | 3,26% |
Totale ekwiteit | 2,22 mjd | — |
Uitstaande aandele | 9,78 m | — |
Prys om te bespreek | 6,31 | — |
Opbrengs op bates | 15,27% | — |
Opbrengs op kapitaal | 25,57% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 179,00 m | -36,52% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
17 Nov. 2006
Webwerf
Werknemers
225