Accueil9306 • TYO
add
Toyo Logistics
Dernière clôture
2 099,00 ¥
Variation sur la journée
2 104,00 ¥ - 2 104,00 ¥
Plage sur l'année
1 290,00 ¥ - 2 166,00 ¥
Capitalisation boursière
16,55 Md JPY
Volume moyen
8,71 k
Ratio cours/bénéfices
9,98
Rendement (dividendes)
2,85 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,74 Md | 1,49 % |
Charges d'exploitation | 247,00 M | 5,56 % |
Résultat net | 432,00 M | -20,44 % |
Marge bénéficiaire nette | 5,58 | -21,63 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 740,75 M | -3,86 % |
Taux d'imposition effectif | 26,41 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,60 Md | -5,93 % |
Total des actifs | 50,20 Md | 3,31 % |
Total du passif | 22,21 Md | -0,70 % |
Total des capitaux propres | 27,99 Md | — |
Actions en circulation | 7,51 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,56 | — |
Rentabilité des actifs | 1,87 % | — |
Retour sur capitaux | 2,17 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 432,00 M | -20,44 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
13 mars 1926
Site Web
Employés
724