Pagrindinis9324 • TYO
add
Yasuda Logistics Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
2 453,00 ¥
Dienos intervalas
2 445,00 ¥ - 2 483,00 ¥
Metų intervalas
1 456,00 ¥ - 2 667,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
74,75 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
137,60 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
18,79
Pajamos iš dividendų
1,99 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 20,17 mlrd. | 5,86 % |
Veiklos sąnaudos | 2,98 mlrd. | 104,54 % |
Grynosios pajamos | 1,31 mlrd. | 81,86 % |
Grynojo pelno marža | 6,51 | 71,77 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,67 mlrd. | 14,21 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 33,88 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 19,55 mlrd. | 26,82 % |
Visas turtas | 225,20 mlrd. | 11,10 % |
Visi įsipareigojimai | 122,57 mlrd. | 11,23 % |
Visos paprastosios akcijos | 102,64 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 28,97 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,70 | — |
Turto grąža | 1,57 % | — |
Kapitalo grąža | 1,97 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,31 mlrd. | 81,86 % |
Pinigai iš operacijų | 2,83 mlrd. | 20,85 % |
Pinigai iš investicijų | −1,11 mlrd. | −68,69 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,11 mlrd. | 149,86 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,83 mlrd. | 490,48 % |
Laisvas pinigų srautas | 921,88 mln. | −40,71 % |
Apie
Įkurta
1919-12-20
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 538