Startside9369 • TYO
add
KRS Corp
Forrige sluttkurs
2 919,00 ¥
Dagsintervall
2 874,00 ¥ - 2 973,00 ¥
Årsintervall
1 456,00 ¥ - 3 680,00 ¥
Markedsverdi
74,57 mrd. JPY
Gjennomsnittlig volum
63,43k
P/E-tall
27,72
Utbytte
0,80 %
Hovedbørs
TYO
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (JPY) | feb. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 50,09 mrd. | 3,22 % |
Driftskostnader | 1,83 mrd. | 7,57 % |
Nettoomsetning | 586,00 mill. | −1,84 % |
Netto resultatmargin | 1,17 | −4,88 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 3,23 mrd. | 5,70 % |
Faktisk avgiftssats | 25,72 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (JPY) | feb. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 5,07 mrd. | 5,60 % |
Totale aktiva | 138,05 mrd. | 6,77 % |
Totale passiva | 79,66 mrd. | 7,72 % |
Total egenkapital | 58,39 mrd. | — |
Utestående aksjer | 24,86 mill. | — |
P/B-forhold | 1,57 | — |
Avkastning på aktiva | 2,35 % | — |
Avkastning på kapital | 3,06 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (JPY) | feb. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 586,00 mill. | −1,84 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1. feb. 1966
Nettsted
Ansatte
7 971