Pagrindinis950140 • KOSDAQ
add
Englewood Lab Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
12 500,00 ₩
Dienos intervalas
11 750,00 ₩ - 12 490,00 ₩
Metų intervalas
8 040,00 ₩ - 16 910,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
248,35 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
176,90 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,01
Pajamos iš dividendų
1,68 %
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 54,52 mlrd. | 28,73 % |
Veiklos sąnaudos | 6,12 mlrd. | 18,23 % |
Grynosios pajamos | 7,46 mlrd. | −3,93 % |
Grynojo pelno marža | 13,68 | −25,41 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 10,72 mlrd. | 95,45 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,33 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 48,82 mlrd. | 25,96 % |
Visas turtas | 227,04 mlrd. | 13,67 % |
Visi įsipareigojimai | 62,45 mlrd. | 11,85 % |
Visos paprastosios akcijos | 164,59 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 19,68 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,49 | — |
Turto grąža | 10,17 % | — |
Kapitalo grąža | 12,50 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,46 mlrd. | −3,93 % |
Pinigai iš operacijų | 10,42 mlrd. | 4,80 % |
Pinigai iš investicijų | −3,11 mlrd. | 28,83 % |
Pinigai iš finansavimo | −149,05 mln. | −122,01 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,72 mlrd. | 47,11 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,37 mlrd. | 210,98 % |
Apie
Įkurta
2004
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
334