Homepage9672 • TYO
add
Tokyotokeiba Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 5.720,00
Dag-range
¥ 5.730,00 - ¥ 5.810,00
Jaar-range
¥ 3.885,00 - ¥ 6.080,00
Beurswaarde
162,89Â mld. JPY
Gem. volume
53,46K
Koers/winst
14,79
Dividendrendement
2,03%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
ABSI
2,86%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 10,58Â mld. | 3,42% |
Bedrijfskosten | 587,38Â mln. | -2,27% |
Netto inkomsten | 2,61Â mld. | 23,44% |
Netto winstmarge | 24,65 | 19,37% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,23Â mld. | 12,21% |
Effectief belastingtarief | 29,39% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 21,87Â mld. | 25,38% |
Totale activa | 125,78Â mld. | 2,76% |
Totale passiva | 30,88Â mld. | -1,22% |
Totaal aandelenvermogen | 94,90 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 26,04 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,57 | — |
Rendement op activa | 7,09% | — |
Rendement op kapitaal | 7,96% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,61Â mld. | 23,44% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
20 dec 1949
Website
Werknemers
198