હોમ9702 • TYO
add
ISB Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥1,980.00
આજની રેંજ
¥1,984.00 - ¥2,030.00
વર્ષની રેંજ
¥1,141.00 - ¥2,152.00
માર્કેટ કેપ
22.82 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
56.17 હજાર
P/E ગુણોત્તર
15.89
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 9.30 અબજ | 4.32% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.46 અબજ | -2.02% |
કુલ આવક | 48.90 કરોડ | 1.62% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.26 | -2.59% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 70.70 કરોડ | -0.45% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 23.71% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 9.08 અબજ | 1.15% |
કુલ અસેટ | 21.61 અબજ | 9.14% |
કુલ જવાબદારીઓ | 7.09 અબજ | 12.56% |
કુલ ઇક્વિટિ | 14.52 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.15 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.56 | — |
અસેટ પર વળતર | 7.04% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 10.35% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 48.90 કરોડ | 1.62% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
4 જૂન, 1970
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,246