Startsida9757 • TYO
add
Funai Soken Holdings Inc
Föregående stängning
1 144,00 ¥
Dygnsintervall
1 151,00 ¥ - 1 164,00 ¥
Årsintervall
1 004,00 ¥ - 1 325,00 ¥
Börsvärde
116,40 md JPY
Genomsnittlig volym
416,38 tn
P/E-tal
16,68
Direktavkastning
3,65 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 8,79 md | 4,75 % |
Rörliga kostnader | 1,13 md | 21,03 % |
Nettoinkomst | 3,94 md | 102,08 % |
Nettovinstmarginal | 44,83 | 92,90 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 2,60 md | 4,07 % |
Giltig skattesats | 25,93 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 15,36 md | 27,46 % |
Totala tillgångar | 34,49 md | 9,72 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 8,71 md | 35,01 % |
Totala tillgångar | 25,79 md | — |
Utestående aktier | 90,88 mn | — |
P/B | 4,03 | — |
Avkastning på tillgångar | 18,72 % | — |
Avkastning på kapital | 24,69 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 3,94 md | 102,08 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
6 mars 1970
Hemsida
Anställda
1 651