Página inicial9802 • TPE
add
Fulgent Sun Internatinl (Holding) Co Ltd
Último fechamento
NT$ 78,20
Variações de hoje
NT$ 75,50 - NT$ 78,40
Variações do ano
NT$ 75,50 - NT$ 125,00
Capitalização de mercado
15,44 bi TWD
Volume médio
1,05 mi
Índice P/L
13,08
Rend. de dividendos
6,64%
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (TWD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 4,58 bi | 4,26% |
Gastos operacionais | 397,18 mi | -11,75% |
Renda líquida | 360,12 mi | -38,38% |
Margem de lucro líquida | 7,87 | -40,92% |
Lucros por ação | 1,79 | -41,69% |
LAJIDA | 625,80 mi | -6,16% |
Carga tributária efetiva | 21,71% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (TWD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,37 bi | -33,06% |
Total de ativos | 21,74 bi | -0,14% |
Total de passivos | 7,95 bi | 3,32% |
Capital próprio | 13,79 bi | — |
Ações em circulação | 200,99 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,14 | — |
Retorno sobre ativos | 5,02% | — |
Retorno sobre capital | 6,38% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (TWD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 360,12 mi | -38,38% |
Dinheiro das operações | 325,71 mi | -50,11% |
Dinheiro de investimentos | -399,03 mi | 37,66% |
Dinheiro de financiamentos | -460,49 mi | -183,40% |
Variação líquida em dinheiro | -417,42 mi | -201,89% |
Fluxo de caixa livre | -415,94 mi | 28,64% |
Sobre
Data da fundação
1995
Site
Empregados
15.000