Pagina de pornire9900 • TYO
add
Sagami Holdings Corp
Închidere anterioară
1.868,00 ¥
Intervalul de astăzi
1.845,00 ¥ - 1.868,00 ¥
Interval anual
1.456,00 ¥ - 2.067,00 ¥
Capitalizare bursieră
56,00 mld. JPY
Volum mediu
155,07 K
Raport P/E
37,51
Randamentul dividendelor
0,54 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (JPY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 9,94 mld. | 10,26 % |
Cheltuieli de funcționare | 6,17 mld. | 9,21 % |
Venit net | 230,43 mil. | -23,38 % |
Marja netă a profitului | 2,32 | -30,54 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,29 mld. | 113,77 % |
Cotă efectivă de impozitare | 59,18 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (JPY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 5,66 mld. | -12,64 % |
Active în total | 26,96 mld. | 7,21 % |
Datorii în total | 7,78 mld. | 5,41 % |
Capital propriu total | 19,18 mld. | — |
Acțiuni restante | 30,12 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,93 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,85 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 7,55 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (JPY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 230,43 mil. | -23,38 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
4 mar. 1970
Angajați
542