หน้าแรก9908 • TPE
add
Great Taipei Gas Corp
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$29.85
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$29.85 - NT$30.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$28.70 - NT$35.10
มูลค่าตามราคาตลาด
15.44B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
2.19M
อัตราส่วน P/E
17.36
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 761.74M | 4.61% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 80.55M | 7.75% |
รายได้สุทธิ | 409.52M | 28.33% |
อัตรากำไรสุทธิ | 53.76 | 22.66% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 213.41M | 6.35% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 4.97% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 7.06B | 5.64% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 20.76B | 0.90% |
หนี้สินทั้งหมด | 5.64B | 4.73% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 15.12B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 500.86M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.09 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.23% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 1.71% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (TWD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 409.52M | 28.33% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 431.32M | 27.34% |
เงินสดจากการลงทุน | 88.94M | -60.27% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -737.22M | -15.03% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -216.95M | -176.96% |
กระแสเงินสดอิสระ | -243.21M | 7.08% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2507
เว็บไซต์
พนักงาน
343