Home page9939 • TPE
add
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd
Chiusura precedente
117,00Â NT$
Intervallo giornaliero
116,00Â NT$ - 118,50Â NT$
Intervallo annuale
114,50Â NT$ - 162,00Â NT$
Cap di mercato
34,31Â Mld TWD
Volume medio
1,16Â Mln
Rapporto P/E
12,77
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 5,98Â Mld | -8,62% |
Spese di gestione | 629,06Â Mln | -16,96% |
Utile netto | 444,58Â Mln | 24,54% |
Margine di profitto netto | 7,44 | 36,26% |
Utili per azione | 1,50 | 26,05% |
EBITDA | 1,22Â Mld | 5,25% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,99% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,35Â Mld | 6,56% |
Totale attivo | 46,80Â Mld | 8,63% |
Totale passivo | 26,23Â Mld | 15,03% |
Patrimonio netto totale | 20,57 Mld | — |
Azioni in circolazione | 295,79 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,72 | — |
Rendimento delle attività | 3,30% | — |
Rendimento sul capitale | 3,56% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 444,58Â Mln | 24,54% |
Liquidità di esercizio | 2,06 Mld | 22,09% |
Liquidità da investimenti | -2,19 Mld | -15,90% |
Liquidità da finanziamenti | -1,04 Mld | -127,93% |
Flusso di cassa netto | -1,01Â Mld | -44,37% |
Flusso di cassa libero | 163,79Â Mln | 222,44% |
Informazioni
Fondazione
15 lug 1969
Sito web
Dipendenti
3.900