Pàgina d'inici9941 • TPE
add
Taiwan Acceptance Corp
Tancament anterior
76,80 $
Interval de preus d'avui
75,70 $ - 77,20 $
Interval anual
71,80 $ - 110,48 $
Capitalit. borsària
48,81 kM TWD
Volum mitjà
2,27 M
Ràtio preu-benefici
10,69
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 9800,22 M | -2,67 % |
Despesa d'explotació | 2902,76 M | -11,04 % |
Ingressos nets | 1141,87 M | 31,48 % |
Marge de benefici net | 11,65 | 35,15 % |
Benefici per acció | 1,88 | 26,54 % |
Ebitda | 5074,41 M | 299,00 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,42 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 11,29 kM | 18,72 % |
Actiu total | 284,60 kM | -1,98 % |
Passiu total | 243,68 kM | -2,97 % |
Capital total | 40,92 kM | — |
Accions en circulació | 575,64 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,12 | — |
Rendiment | 1,11 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1141,87 M | 31,48 % |
Efectiu d'operacions | 3114,50 M | -37,48 % |
Efectiu d'inversió | -2041,80 M | -358,05 % |
Efectiu de finançament | -1093,27 M | 80,14 % |
Variació neta de l'efectiu | 95,23 M | -67,85 % |
Flux de caixa lliure | 3818,96 M | -59,38 % |
Informació
Data de fundació
1990
Lloc web
Empleats
1.159