Trang chủ9941 • TPE
add
Taiwan Acceptance Corp
Giá đóng cửa hôm trước
76,80 NT$
Mức chênh lệch một ngày
75,70 NT$ - 77,20 NT$
Phạm vi một năm
71,80 NT$ - 110,48 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
48,82 T TWD
Số lượng trung bình
2,27 Tr
Tỷ số P/E
10,69
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (TWD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 9,80 T | -2,67% |
Chi phí hoạt động | 2,90 T | -11,04% |
Thu nhập ròng | 1,14 T | 31,48% |
Biên lợi nhuận ròng | 11,65 | 35,15% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 1,88 | 26,54% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 5,07 T | 299,00% |
Thuế suất hiệu dụng | 14,42% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (TWD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 11,29 T | 18,72% |
Tổng tài sản | 284,60 T | -1,98% |
Tổng nợ | 243,68 T | -2,97% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 40,92 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 575,64 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,12 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,11% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,21% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (TWD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 1,14 T | 31,48% |
Tiền từ việc kinh doanh | 3,11 T | -37,48% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -2,04 T | -358,05% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -1,09 T | 80,14% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 95,23 Tr | -67,85% |
Dòng tiền tự do | 3,82 T | -59,38% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1990
Trang web
Nhân viên
1.159